Duration | 48 months |
On the road price | £14,585.00 |
47 Monthly payments | £149.00 |
Customer deposit | £2,999.00 |
Roadside Assistance | £120.00 |
Total amount of credit | £11,706.00 |
Optional final payment† | £4,703.00 |
Total amount payable†† | £14,705.00 |
Fixed rate of interest (p.a) | 0% |
Representative APR | 0% |
Excess mileage charge | 3.5p per mile |
Duration | 36 months |
On the road price | £14,585.00 |
35 Monthly payments | £219.98 |
Monthly Citroen SimplyDrive Service Plan | £11.76 |
Monthly Motor Insurance Premium | £29.99 |
Roadside Assistance | £120.00 |
Customer deposit | £2,753.95 |
Total amount of credit | £12,231.05 |
Optional final payment† | £5,993.00 |
Total amount payable†† | £14,985.00 |
Fixed rate of interest (p.a) | 0% |
Representative APR | 0% |
Excess mileage charge | 4.2ppm |
Duration | 48 months |
Monthly Rental | £149.00 |
Advance Rental | £3,072.00 |
Annual Mileage | 6,000 |
Excess mileage may apply. |